Top 20 des buteurs africains: Emmanuel Adebayor classé 9ème meilleur

0
623

C’est la fin de la saison des africains en club, donc le Top 20 des meilleurs buteurs africains des douze meilleurs championnats est dévoilé. Selon l’indice de l’UEFA, l’attaquant togolais Emmanuel Adebayor se trouve encore dans le top 10 avec 13 réalisations en 28 matchs joués.

Voici le classement :

Buts Place Joueurs Clubs/Nationalité(s) Matches Moyenne
31 1 Mohamed Salah Liverpool/Egypte 35 0,89
22 2 Moussa Marega Porto/Mali 28 0,79
21 3 Pierre-Emerick Aubameyang [a] Arsenal/Gabon 27 0,77
19 4 Hamdi Harbaoui Zulte/Tunisie 22 0,86
17 5 Karl Toko-Ekambi Angers/Cameroun 35 0,49
15 6 Vincent Aboubakar Porto/Cameroun 28 0,54
15 7 Abdoulay Diaby Club Bruges/Mali 34 0,44
14 8 Alassane Pléa Nice/France-Mali 33 0,42
13 9 Emmanuel Adebayor Istanbul Basaksehir/Togo 28 0,46
13 Bertrand Traoré Lyon/Burkina Faso 29 0.45
13 Mahmoud Hassan «Trézéguet» Kasimpasa/Egypte 30 0.43
13 Nicolas Pépé Lille/Côte d’Ivoire 34 0.38
12 13 Samuel Eto’o Konyaspor/Cameroun 27 0.44
12 Jean-Pierre Nsamé Young Boys/Cameroun 28 0.43
12 Khalid Boutaïb Yeni Malatyaspor/Maroc 30 0,40
12 Arouna Koné Sivasspor/Côte d’Ivoire 31 0,39
12 Roger Assalé Young Boys/Côte d’Ivoire 31 0,39
11 18 Julio Tavarès Dijon/Cap Vert 24 0,46
11 Hassane Bandé Malines/Burkina Faso 25 0,44
11 Salomon Kalou Hertha Berlin/Côte d’Ivoire 30 0,37

TogoTopInfos.com