L’Office Togolais des Recettes (OTR) a lancé il y a quelques mois, la taxe sur les véhicules à moteur (TVM).
Les tarifs de la taxe sur les véhicules à moteur TVM tels que fixés par la loi N° 2018-024 du 20 novembre 2018, portant nouveau Code Général des Impôts (CGI) en son article 162 sont les suivants :
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | ||
Motocyclettes : TVM payable une fois pour toute | ||
Cylindrée | Tarif (FCFA) | Position(s) tarifaire(s) concernée(s) |
Motocyclettes de plus de 125 cm3 | 15.000 | 8711 + P>125 cm3 |
Motocyclettes à trois roues | 40.000 | 8711.20.99.200 |
Véhicule de transport de personnes : TVM annuelle payable au cordon douanier et lors du renouvellement de la visite technique | ||
Puissance fiscale (Cheval- vapeur (CV)) | Tarifs (FCFA) | Position(s) tarifaire(s) concernée(s) |
Moins de 5 CV | 10.000 | 8703+ puissance |
5 à 7 CV | 20.000 | |
8 à 11 CV | 25.000 | |
12 CV et plus | 60.000 | |
Autocars | 60.000 | 8702 |
Autobus | 60.000 | |
Véhicule de transport de marchandises : TVM annuelle payable au cordon douanier et lors du renouvellement de la visite technique | ||
Puissance fiscale (Tonne) | Tarifs (FCFA) | Position(s) tarifaire(s) concernée(s) |
Camionnettes (moins de 3 tonnes) | 40.000 | 8704+ poids du véhicule sur la déclaration |
Camions de 3 à 6 tonnes | 65.000 | |
Camions de 7 à 9 tonnes | 85.000 | |
Camions de 10 à 12 tonnes | 110.000 | |
Camions de plus de 12 tonnes | 130.000 | |
Semi-remorques | 65.000 | 8716.10/8716.31 /8716.39/ 8716.40 |
Tracteurs | 65.000 | 8701/8709.11 /8709.19/ 8706.19 |
Il est à rappeler que la TVM est payée chaque année. Pour la première année, lors de la mise en consommation au cordon douanier pour l’immatriculation du véhicule et pour les autres années lors du renouvellement de la visite technique. Elle est payée en totalité en un seul terme pour l’année civile.
Pour les motocyclettes, le paiement s’effectue une seule fois et est valable pendant la durée d’utilisation de l’engin.
Source : l-frii.com