Les 30 juin et 15 août derniers, se sont tenues les premières élections municipales au Togo depuis plus de 30 ans.
A l’issue de ces élections, les élus locaux ont, à leur tour, procédé à l’élection des maires dans les différentes communes du Togo.
Voici la liste de ces maires élus publiée dans le journal officiel de la République togolaise ce mois d’octobre :
REGION DES SAVANES
COMMUNES | MAIRES |
Cinkassé 1 | NAGNANGO Koundjo |
Cinkassé 2 | DEBIRE L. Kandjime |
Tône 1 | YAMPOADEB Gountante |
Tône 2 | MOMARE Sibitidja |
Tône 3 | DOUTI Nanmoupa |
Tône 4 | BLIMPO Bantinia |
Kpendjal 1 | SAMBIANI Arzoume |
Kpendjal 2 | DIDJENGOU Tondja |
Kpendjal Ouest 1 | BOUKARI Moali |
Kpendjal Ouest 2 | MINTOIBA komlan |
Oti 1 | BABOUDOU Seidou |
Oti 2 | LADANI Yentroulengue |
Oti Sud 1 | LAMBONI Kwami |
Oti Sud 2 | BIKOUBIA Charles Yindjido |
Tandjoaré 1 | LARE Monoka |
Tandjoaré 2 | SALISSA Kounsoumba |
REGION DE LA KARA
COMMUNES | MAIRES |
Kéran 1 | KPEMOU Kounama |
Kéran 2 | DATIBE Adji |
Kéran 3 | N’DAH Ntcha Lapoili |
Bassar 1 | GBATI Djani Lentame Kokou |
Bassar 2 | ADESSONKAIN Adedokou |
Bassar 3 | TCHAPO Kondi |
Bassar 4 | HOZO Toï |
Dankpen 1 | BEGUEM Nakodja |
Dankpen 2 | TITTORA Nare Tanma |
Dankpen 3 | KOULOU N’Yobol |
Kozah 1 | PIDABI Pawoubadi |
Kozah 2 | KABIYA Kossiwa E. |
Kozah 3 | PISSIYOU Sami Essokudjowu |
Kozah 4 | ADOM Simféilé |
Binah 1 | BAMAZE Tchao Madjatom |
Binah 2 | TATANGUE Ali |
Doufelgou 1 | KPANKPALGO Bassawélé |
Doufelgou 2 | KOUBONOU Touni |
Doufelgou 3 | YASSIM Abla |
Assoli 1 | ABOU-BAKARI Nou- houm Salissou |
Assoli 2 | KPELAFIYA N’na |
Assoli 3 | ALASSANI Daouda |
REGION CENTRALE
COMMUNES | MAIRES |
Tchaoudjo 1 | OURO-GBELE Tchanilé |
Tchaoudjo 2 | KILIOU Kokolou |
Tchaoudjo 3 | TCHEDRE Agoro. Sansani |
Tchaoudjo 4 | TCHAGNAO Kpégouni |
Sotouboua 1 | GNANGUISSA Plibam |
Sotouboua 2 | AGBADA Padamilim |
Sotouboua 3 | LONMOU Komlanvi |
Mô 1 | KLOUN Bayé |
Mô 2 | GMAMPOUM Séidou |
Tchamba 1 | KATAFARA Ousmanou |
Tchamba 2 | AMOGOU Atiode Sita |
Tchamba 3 | SABOUTOU Akahou Tikpa |
Blitta 1 | DAZIMWAI Yao Bassambadi |
Blitta 2 | MALOU Kodjo |
Blitta 3 | KOTOKOLI Koami |
REGION DES PLATEAUX
COMMUNES | MAIRES |
Anié 1 | ATARA Tfaraba Los-Masingo |
Anié 2 | OGOUHOUNDE Kokou |
Est-Mono 1 | KATELEWENA Tossima |
Est-Mono 2 | TAMBO Assitchou Kokou |
Est-Mono 3 | KODJO-BAKPE Massan Dzifa |
Moyen-Mono 1 | AWITY Djidjole Mensah Pierre |
Moyen-Mono 2 | FANTODJI Mawouna |
Agou 1 | BOLOUVI Patrick Kodjovi Sénam |
Agou 2 | SAKPA Koofi Sessime |
Danyi 1 | WONYRA Kossivi |
Danyi 2 | SEMEDO Komla Bawa |
Akébou 1 | SODAGNI Yawo |
Akébou 2 | OWOUSSOU Koffi Bedou |
Kpélé 1 | BATCHEY Komla Apedoh |
Kpélé 2 | DOTSOU Komlan Xolali |
Kloto 1 | DOGBATSE Yawo Winny |
Kloto 2 | ABOTSI-DZEGBLA Mensah |
Kloto 3 | AMUAKU Kossi Mawuli |
Ogou 1 | KOUIGAN Yawa Ahofa |
Ogou 2 | AGOUNKEY Noumonvi |
Ogou 3 | THADDEE Kossivi Dedete |
Ogou 4 | GUEGUE Noumonvi |
Amou 1 | WOLEDJI Kossi |
Amou 2 | GNASSINGBE Meyebineesso Kwame |
Amou 3 | ESSIOMLE Yao Obibiaboe |
Wawa 1 | ASSAMOAH Yao Ogah |
Wawa 2 | BOSSIADE Koudjo |
Wawa 3 | WLETOU Yao Kounalè |
Haho 1 | SEFENU Yawovi |
Haho 2 | AYIDOTE Sossou |
Haho 3 | ADAÏSSO Kossi |
Haho 4 | BADOMBENA Wanta Ranougo |
REGION MARITIME
COMMUNES | MAIRES |
Avé 1 | AZIABU Kodjo Alexandre |
Avé 2 | AYAWLI Kwaku |
Bas-Mono 1 | DJOGBESSI Anani |
Bas-Mono 2 | EKLOU Atsou |
Yoto 1 | AMEGNONAN Kossi |
Yoto 2 | ADJRA Yawavi |
Yoto 3 | DEGBE Kokou |
Vo 1 | AFANDE Atissovi |
Vo 2 | GNAVO Kokou Messan |
Vo 3 | MINOGBLON Kodjo |
Vo 4 | EZIAN Kodjo |
Lacs 1 | AQUEREBURU Alexis John C.D. |
Lacs 2 | MENSAH Amavi Bénoit |
Lacs 3 | MIKEM Claude Pierre Marie Kuété |
Lacs 4 | KUEVIDJIN Folly |
Zio 1 | AGOGNO Sodjedo Messan |
Zio 2 | AGBAGLO Adjo |
Zio 3 | DZENE Koffi Atsou |
Zio 4 | SEGO Etse Franck |
Agoé-Nyivé 1 | ADANBOUNOU Akoété |
Agoé-Nyivé 2 | BOLOR Koffi Djabakou |
Agoé-Nyivé 3 | ADONKANU Yawo |
Agoé-Nyivé 4 | ABDOULAYE Adamou |
Agoé-Nyivé 5 | GBODZO Afiwa Enyonam |
Agoé-Nyivé 6 | AGLO John Siabi K-Koumah |
Golfe 1 | GOMADO Koamy Gbloekpo |
Golfe 2 | AMAGLO Kokou Sénamé |
Golfe 3 | ADJAYI KAMAL Alawo |
Golfe 4 | FABRE Jean Pierre |
Golfe 5 | ABOKA Kossi Agbenyega |
Golfe 6 | DAGBOVIE Koffi |
Golfe 7 | DJIKOUNOU Koffi Aimé |
Source : l-frii.com