Home Société Le Togo,grand importateur de vin de champagne sur le continent.

Le Togo,grand importateur de vin de champagne sur le continent.

0
775

Le Togo a importé près de 160.000 bouteilles de champagne de 75 CL en 2019 pour une valeur totale de 3,1 millions € soit un peu plus de 2 milliards de FCFA. Ces chiffres rapportés par l’Agence Ecofin, proviennent d’un rapport sur les expéditions de vins de champagne au cours de l’année écoulée, émanant du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC ou Comité Champagne), organisme interprofessionnel regroupant tous les opérateurs relevant du vin en appellation champagne.

En Afrique de l’ouest, le Togo se classe comme 3ème importateur, derrière le Nigéria (qui est loin devant avec un volume de 569 440 bouteilles de 75 cl, pour un coût total de 18 153 942 €), et la Côte d’Ivoire (348 955 bouteilles, pour 5 935 560 €).

L’Afrique du sud se positionne comme le premier importateur sur le contient avec des commandes de plus 1 million de bouteilles de champagne en 2019.

Le classement des pays africains 

Rang Pays Volumes en bout. de 75 cl Valeur en euros
1 Afrique du Sud 1 078 754 25 482 053
2 Nigeria 569 440 18 153 942
3 Côte d’Ivoire 348 955 5 935 560
4 Rép. Dém. Congo 220 352 5 973 033
5 Maroc 212 410 4 664 320
6 Cameroun 170 297 4 357 654
7 Togo 159 702 3 110 900
8 Congo 148 774 3 031 279
9 Gabon 147 426 2 578 357
10 Maurice 111 340 1 798 172
11 Ghana 102 070 2 808 685
12 Bénin 83 599 656 944
13 Ethiopie 72 360 2 137 836
14 Angola 66 492 503 468
15 Burkina Faso 59 355 1 285 067
16 Guinée équatoriale 54 736 1 354 477
17 Sénégal 52 364 975 817
18 Seychelles 40 350 870 948
19 Kenya 37 455 749 855
20 Mali 25 680 496 876
21 Algérie 24 786 372 364
22 Rwanda 22 243 467 876
23 Tunisie 22 010 448 600
24 Tanzanie 19 050 476 852
25 Madagascar 12 885 180 054
26 Egypte 11 942 351 212
27 Guinée 8 808 196 960
28 Centrafrique 6 658 125 324
29 Niger 6 041 117 589
30 Djibouti 2 514 43 513
31 Mauritanie 1 926 39 741
32 Cap-Vert 1 896 44 901
33 Tchad 1 008 18 644
34 Zambie 738 11 933
35 Comores 660 17 581
36 Sierra Leone 576 13 396
37 Ouganda 456 5 794

Source : lomeinfos.com